IONISAND SRL
8986115
Firmendetails
| Name der Firma | IONISAND SRL |
| Steuergesetzbuch | 8986115 |
| Nummer Immatrikulation | J7/468/1996 |
| Gründungsdatum | 03.12.1996 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma IONISAND SRL, CUI 8986115, wurde am 03.12.1996 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Calea NATIONALA 79 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Botoşani |
| Bezirk | BOTOSANI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4532 | 4 737 | 1 067 | 13 793 | 1 988 | 10 463 | -1 343 | 0 |
| 2023 | 4532 | 4 106 | -32 361 | 14 237 | 2 479 | 10 206 | -1 552 | 0 |
| 2022 | 4711 | 2 357 | 5 020 | 8 048 | 3 143 | 9 711 | 4 805 | 0 |
| 2021 | 4711 | 2 357 | 6 645 | 9 012 | 3 143 | 9 688 | 3 819 | 0 |
| 2020 | 4711 | 2 063 | 9 884 | 11 272 | 4 125 | 9 660 | 2 513 | 0 |
| 2019 | 4711 | 2 357 | 9 923 | 13 335 | 4 125 | 9 782 | 572 | 0 |
| 2018 | 4711 | 2 357 | 9 503 | 16 007 | 4 322 | 10 307 | -1 378 | 0 |
| 2017 | 4711 | 2 161 | 9 323 | 20 323 | 4 518 | 12 560 | -3 244 | 0 |
| 2016 | 4711 | 2 357 | 10 851 | 20 329 | 4 518 | 10 735 | -5 076 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat IONISAND SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen IONISAND SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von IONISAND SRL Unternehmen?
-
Der von IONISAND SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 4 737 EUR und der Nettogewinn 1 067 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IULI-CRIS COMPANY SRL | 18731020 | J22/1356/2006 |
| BLITZTRANS IMPEX SRL | 10049451 | J40/9730/1997 |
| BIDEPA SECURITY GRUP S.R.L. | 17116213 | J40/502/2005 |
| CRESCENDO INVEST GROUP S.R.L. | 5053693 | J40/26834/1993 |
| MEDA COMSERV S.R.L. | 16353980 | J29/852/2004 |
| TRANS CARMEN SRL | 3837899 | J36/382/1993 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GRACIANA MEDEA STORE SRL | 33460730 | J7/260/2014 |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 33474094 | J7/266/2014 |
| DRAGUMAR EXPLORE SRL | 33478363 | J7/268/2014 |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 33487337 | J7/272/2014 |
| ROBOTIC CDT S.R.L. | 33487361 | J7/274/2014 |
| NAPOMEN CONCEPT SRL | 33687807 | J7/337/2014 |